รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569
รายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออน์ไลน์ ประจำปีการศึกษา 2569
| ที่ | ชื่อ - ฉายา/นามสกุล | ระดับ | สาขาวิชาที่สมัคร |
|---|---|---|---|
| 1 | พระทองคำ ดียิ่ง/จารุธมฺโม | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) |
| 2 | พระประสาน ฐิตมโน/ปัญญาอักโข | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) |
| 3 | พระจักรี ปธานคุโณ/หาญคำจันทร์ | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) |
| 4 | พระสุทธิศักดิ์ ปภากโร | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) |
| 5 | พระกรวุฒิ กตปุญโญ | ปริญญาโท | หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา |
| 6 | นางสาวพัชรินทร์ พูนผล | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 7 | นางอัญชลี ดีสาทร | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 8 | นางสาวณิยุตา ภูแชมโชติ | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 9 | พระเสกสันต์ ฐิตเมโธ/สนใจ | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) |
| 10 | พระอธิการลอย อริโย/คณะขาม | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) |
| 11 | พระศิริราช ฐิตญาโณ | ปริญญาโท | หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา |
| 12 | นายชุมพล หาญตะคุ | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 13 | นายวสันต์ ศรีมะนาว | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 14 | นายนรินทร์ ดวงมณี | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 15 | นางสาวเพ็ญทิพย์ ศิริสุวรรณ | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 16 | นางสาวนงเยาว์ ไชยสีดา | ปริญญาโท | หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา |
| 17 | นางสาวชาลิสา พากุดเลาะ | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 18 | นายสมบูรณ์ สารรัมย์ | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 19 | นางสาววัชริทร์ ชินเขว้า | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 20 | พระเอกธนัช เอกคฺคจิตฺโต/นิลกลม | ปริญญาโท | หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา |
| 21 | นายชนินทร์ธร ภูล้ำผา | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 22 | นางสาวภูมลี ว่องไว | ปริญญาโท | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
